
| លេខអង្គភាព | អង្កត់ផ្ចិតអ័ក្ស។ | វិមាត្រ (មម)។ | ទំហំប៊ូឡុង | លេខទ្រនាប់ | លេខលំនៅដ្ឋាន | ម៉ាស់ (គីឡូក្រាម) | មាន | ||||||||||||
| (ក្នុង) | (មម) | ហ | ល | ជេ | ក | ន | ន1 | H1 | HO | ស | ខ | A៤ | N | Ni | |||||
| UCP201S ២០១-៨ស 202S ២០២-១០ស 203S ២០៣អេស-១១អេស | ១/២ ៥/៨ ១១/១៦ | 12 15 17 | ៣០.២ | ១២៥ | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | ១១.៥ | ២៧.៤ | - | ម១០ | UC201S ២០១ស-៨ស 202S ២០២អេស-១០អេស 203S ២០៣អេស-១១អេស | P203S | ០.៥៣ ០.៥២ ០.៥១ | - | - |
| UCP201 ២០១-៨ ២០២ ២០២-១០ ២០៣ ២០៣-១១ | ១/២ ៥/៨ ១១/១៦ | 12 15 17 | ៣០.២ | ១២៧ | 96 | 37 | 13 | 19 | ១៤ | ៦០.៧ | ១២.៧ | 31 | - | ម១០ | UC201 ២០១-៨ ២០២ ២០២-១០ ២០៣ ២០៣-១១ | ទំព័រ ២០៣ | ០,៧២ ០,៧០ ០,៦៩ | - | - |
| UCP204-12 ២០៤ | ៣/៤ | 20 | ៣៣៣ | ១២៧ | 96 | 37 | 13 | 16 | ១៤ | 65 | ១២.៧ | 31 | 45 | ម១០ | UC204-12 ២០៤ | ទំព័រ ២០៤ | ០,៦៩ | 13 | 19 |
| UCP205-14 ២០៥-១៥ ២០៥ ២០៥-១៦ | ៧/៨ ១៥/១៦ 1 | 25 | ៣៦.៥ | ១៤០ | ១០៥ | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | ១៤.៣ | 34 | 48 | ម១០ | UC205-14 ២០៥-១៥ ២០៥ ២០៥-១៦ | ទំព័រ ២០៥ | ០,៨២ | - | - |
| UCP206-18 ២០៦ ២០៦-១៩ ២០៦-២០ | ១-១/៨ ១-៣/១៦ ១-១/៤ | 30 | ៤២.៩ | ១៦០ | ១២១ | 44 | ១៤ | 19 | 16 | 83 | ១៥.៩ | ៣៨-១ | 52 | ម១២ | UC206-18 ២០៦ ២០៦-១៩ ២០៦-២០ | F206 | ១.២២ | 17 | 21 |
| UCP207-20 ២០៧-២១ ២០៧-២២ ២០៧ ២០៧-២៣ | ១-១/៤ ១-៥/១៦ ១-៣/៨ ១-៧/១៦ | 35 | ៤៧.៦ | ១៦៧ | ១២៦ | 48 | 15 | 19 | 17 | 93 | ១៧.៥ | ៤២.៩ | 59 | ម១២ | UC207-20 ២០៧-២១ ២០៧-២២ ២០៧ ២០៧-២៣ | ទំព័រ ២០៧ | ១.៦១ | 17 | 21 |
| UCP208-24 ២០៨-២៥ ២០៨ | ១-១/២ ១-៩/១៦ | 40 | ៤៩,២ | ១៨០ | ១៣៦ | 52 | 15 | 21 | 18 | ១០០ | 19 | ៤៩.២ | 68 | ម១២ | UC208-24 ២០៨-២៥ ២០៨ | ទំព័រ ២០៨ | ១.៩៩ | 17 | 23 |
| UCP209-26 ២០៩-២៧ ២០៩-២៨ ២០៩ | ១-៥/៨ ១-១១/១៦ ១-៣/៤ | 45 | 54 | ១៩០ | ១៤៦ | 54 | 15 | 21 | 20 | ១០៨ | 19 | ៤៩.២ | 70 | ម១២ | UC209-26 ២០៩-២៧ ២០៩-២៨ ២០៩ | ទំព័រ ២០៩ | ២.៣៦ | 17 | 23 |
| UCP210-30 ២១០-៣១ ២១០ | ១-៧/៨ ១-១៥/១៦ | 50 | ៥៧.២ | ២០៤ | ១៥៩ | 57 | 19 | 22 | 21 | ១១៤ | 19 | ៥១.៦ | 75 | ម១៦ | UC210-30 ២១០-៣១ ២១០ | P210 | ២.៧៣ | - | - |
| UCP211-32 ២១១-៣៤ ២១១ ២១១-៣៥ | 2 ២-១/៨ ថ្ងៃទី 2-3/16 | 55 | ៦៣.៥ | ២១៧ | ១៧២ | 60 | 19 | 22 | 22 | ១២៦ | ២២.២ | ៥៥.៦ | 78 | ម១៦ | UC211-32 ២១១-៣៤ ២១១ ២១១-៣៥ | ទំព័រ ២១១ | ៣.៤២ | - | - |
| UCP212-36 ២១២ ២១២-៣៨ ២១២-៣៩ | ២-១/៤ ២-៣/៨ ថ្ងៃទី 16 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016 | 60 | ៦៩,៩ | ២៣៨ | ១៨៦ | 66 | 19 | 25 | 24 | ១៣៨ | ២៥.៤ | ៦៥.១ | 91 | ម១៦ | UC211-32 ២១១-៣៤ ២១១ ២១១-៣៥ | ទំព័រ ២១២ | ៤.៦៦ | - | - |
| UCP213-40 ២១៣ | ២-១/២ | 65 | ៧៦.២ | ២៦២ | ២០៣ | 70 | 23 | 29 | 26 | ១៥១ | ២៥.៤ | ៦៥.១ | 98 | M20 | UC213-40 ២១៣ | ទំព័រ ២១៣ | ៥.៩៥ | 25 | 29 |
| UCP214-44 ២១៤ | ២-៣/៤ | 70 | ៧៩.៤ | ២៦៦ | ២១០ | 72 | 23 | 29 | 27 | ១៥៧ | ៣០.២ | ៧៤.៦ | - | M20 | UC214-44 ២១៤ | ទំព័រ ២១៤ | ៦.៥៦ | 25 | 29 |
| UCP215 ២១៥-៤៨ | 3 | 75 | ៨២.៦ | ២៧៤ | ២១៧ | 74 | 25 | 29 | 28 | ១៦៤ | ៣៣.៣ | ៧៧.៨ | - | M20 | UC215215-48 | ទំព័រ ២១៥ | ៧,៤៣ | - | - |
| UCP216 | 80 | ៨៨*៩ | ២៩២ | ២៣២ | 78 | 25 | 30 | 30 | ១៧៥ | ៣៣.៣ | ៨២.៦ | - | M20 | UC216 | ទំព័រ ២១៦ | ៨.៨៣ | - | - | |
| UCP217-52 ២១៧ | ៣-១/៤ | 85 | ៩៥.២ | ៣១០ | ២៤៧ | 83 | 25 | 30 | 32 | ១៨៧ | ៣៤.១ | ៨៥.៧ | - | M20 | UC217-52 ២១៧ | ទំព័រ ២១៧ | ១០.៨ | - | - |
| UCP218-56 ២១៨ | ៣-១/២ | 90 | ១០១.៦ | ៣២៦ | ២៦២ | 88 | 27 | 30 | 33 | ២០០ | ៣៩.៧ | 96 | - | ម២២ | UC218-56 ២១៨ | ទំព័រ ២១៨ | ១២.៨ | 27 | 33 |
| UCP220 ២២០-៦៤ | 4 | ១០០ | ១១៥ | ៣៨០ | ៣០៥ | 95 | 30 | 36 | 40 | ២២៥ | 42 | ១០៨ | - | ម២៤ | UC220 ២២០-៦៤ | P220 | ២៦.៣ | - | - |
| ទំហំទ្រនាប់ | ទំហំកៅអីទ្រទ្រង់ | |||||
| លេខផលិតផល | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | កម្ពស់រង្វង់ខាងក្នុង | ទទឹង | ប្រវែង | កម្ពស់ |
| UCP206F | 30 | 62 | 38 | ៤៩.២ | ១៦៥ | 82 |
| បដិវត្តន៍ក្នុងមួយនាទី | |
| កំណត់ល្បឿន | ១០០០០ បដិវត្តន៍ |
| ល្បឿនប្រើប្រាស់ធម្មតា | បដិវត្តន៍ ២០០០ |
| កម្រិតទ្រទម្ងន់ | Z3V2 |
| កម្រិតគ្រឿងបន្ថែម | ||
| ខ្លាញ់ | សីតុណ្ហភាពទាប - ២០ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ + ២៥០ | |
| កម្រិតបាល់ដែក | G8 | |
| សម្ភារៈទ្រទ្រង់ | Gcr15 | |
| ទ្រុង | ធ្វើឱ្យក្រាស់ និង ពង្រីក | |
| សម្ភារៈកៅអីទ្រទ្រង់ | HT200 | |
| ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់ | ថ្នាក់ F ការពារធូលី និងការពារទឹកជ្រាប | |
វិសាលភាពនៃការអនុវត្ត
កង្ហារឧស្សាហកម្ម ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវ ខ្សែសង្វាក់ផ្គុំដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ខ្សែសង្វាក់ផ្គុំវេជ្ជសាស្ត្រ ខ្សែសង្វាក់ផ្គុំអាហារ និងគ្រឿងចក្រកសិកម្ម និងគ្រឿងចក្រឧស្សាហកម្មទាំងអស់ដែលមិនលើសពី 2200 ជុំក្នុងមួយនាទី។